Belegungsübersicht Jugendhaus Osterberg
November 24 Dezember 24 Januar 25 Februar 25 März 25 April 25
                       
           
VM NM VM NM VM NM VM NM VM NM VM NM
Fr 1     So 1 1   Mi 1 2 2 Sa 1 2 2 Sa 1 2 2 Di 1    
Sa 2     Mo 2   1 Do 2 2 2 So 2 2 2 So 2 1   Mi 2    
So 3     Di 3 2 2 Fr 3 2 2 Mo 3 2 2 Mo 3     Do 3    
Mo 4     Mi 4 2 2 Sa 4 2 2 Di 4 2 2 Di 4     Fr 4    
Di 5     Do 5 2 2 So 5 2 2 Mi 5 2 2 Mi 5     Sa 5    
Mi 6     Fr 6 2 2 Mo 6 2 2 Do 6 2 2 Do 6     So 6    
Do 7     Sa 7 2 2 Di 7 2 2 Fr 7 2 2 Fr 7     Mo 7    
Fr 8     So 8 2 2 Mi 8 2 2 Sa 8 2 2 Sa 8     Di 8    
Sa 9     Mo 9 2 2 Do 9 2 2 So 9 2 2 So 9     Mi 9    
So 10     Di 10 2 2 Fr 10 2 2 Mo 10 2 2 Mo 10     Do 10    
Mo 11     Mi 11 2 2 Sa 11 2 2 Di 11 2 2 Di 11     Fr 11   1
Di 12     Do 12 2 2 So 12 2 2 Mi 12 2 2 Mi 12     Sa 12 2 2
Mi 13     Fr 13 2 2 Mo 13 2 2 Do 13 2 2 Do 13     So 13 1  
Do 14     Sa 14 2 2 Di 14 2 2 Fr 14 2 2 Fr 14     Mo 14    
Fr 15     So 15 2 2 Mi 15 2 2 Sa 15 2 2 Sa 15     Di 15    
Sa 16     Mo 16 2 2 Do 16 2 2 So 16 2 2 So 16     Mi 16    
So 17     Di 17 2 2 Fr 17 2 2 Mo 17 2 2 Mo 17     Do 17    
Mo 18     Mi 18 2 2 Sa 18 2 2 Di 18 2 2 Di 18     Fr 18    
Di 19     Do 19 2 2 So 19 2 2 Mi 19 2 2 Mi 19     Sa 19    
Mi 20     Fr 20 2 2 Mo 20 2 2 Do 20 2 2 Do 20     So 20    
Do 21     Sa 21 2 2 Di 21 2 2 Fr 21 2 2 Fr 21     Mo 21    
Fr 22   1 So 22 2 2 Mi 22 2 2 Sa 22 2 2 Sa 22     Di 22    
Sa 23 2 2 Mo 23 2 2 Do 23 2 2 So 23 2 2 So 23     Mi 23    
So 24 1   Di 24 2 2 Fr 24 2 2 Mo 24 2 2 Mo 24     Do 24    
Mo 25     Mi 25 2 2 Sa 25 2 2 Di 25 2 2 Di 25     Fr 25    
Di 26   1 Do 26 2 2 So 26 2 2 Mi 26 2 2 Mi 26     Sa 26    
Mi 27 1   Fr 27 2 2 Mo 27 2 2 Do 27 1 1 Do 27     So 27    
Do 28     Sa 28 2 2 Di 28 2 2 Fr 28 2 2 Fr 28   1 Mo 28    
Fr 29   1 So 29 2 2 Mi 29 2 2     2 2 Sa 29 2 2 Di 29    
Sa 30 2 2 Mo 30 2 2 Do 30 2 2         So 30 1   Mi 30    
        Di 31 2 2 Fr 31 2 2         Mo 31            
30 2 2 31 2 2 31 2 2 28 2 2 31 30
Mai 25 Juni 25 Juli 25 August 25 September 25 Oktober 25
                       
           
VM NM VM NM VM NM VM NM VM NM VM NM
Do 1     So 1 1   Di 1     Fr 1 2 2 Mo 1     Mi 1    
Fr 2   1 Mo 2   1 Mi 2     Sa 2 2 2 Di 2     Do 2    
Sa 3 2 2 Di 3 2 2 Do 3     So 3 1   Mi 3   1 Fr 3    
So 4 1   Mi 4 1   Fr 4     Mo 4     Do 4 2 2 Sa 4    
Mo 5     Do 5     Sa 5   1 Di 5     Fr 5 2 2 So 5    
Di 6     Fr 6   1 So 6 1   Mi 6     Sa 6 2 2 Mo 6    
Mi 7     Sa 7 2 2 Mo 7   1 Do 7     So 7 2 2 Di 7    
Do 8     So 8 2 2 Di 8 2 2 Fr 8     Mo 8 2 2 Mi 8    
Fr 9     Mo 9 1 1 Mi 9 2 2 Sa 9     Di 9 2 2 Do 9    
Sa 10     Di 10 2 2 Do 10 2 2 So 10     Mi 10 2 2 Fr 10    
So 11     Mi 11 2 2 Fr 11 1 1 Mo 11     Do 11 2 2 Sa 11    
Mo 12     Do 12 2 2 Sa 12 2 2 Di 12     Fr 12 2 2 So 12    
Di 13     Fr 13 1   So 13 1   Mi 13     Sa 13 2 2 Mo 13    
Mi 14     Sa 14     Mo 14   1 Do 14     So 14 1   Di 14    
Do 15     So 15   1 Di 15 2 2 Fr 15     Mo 15     Mi 15    
Fr 16   1 Mo 16 2 2 Mi 16 2 2 Sa 16     Di 16     Do 16    
Sa 17 2 2 Di 17 2 2 Do 17 1 1 So 17   1 Mi 17     Fr 17    
So 18 1   Mi 18 2 2 Fr 18 2 2 Mo 18 2 2 Do 18     Sa 18    
Mo 19   1 Do 19 2 2 Sa 19 2 2 Di 19 2 2 Fr 19   1 So 19    
Di 20 2 2 Fr 20 2 2 So 20 1   Mi 20 2 2 Sa 20 2 2 Mo 20    
Mi 21 2 2 Sa 21 1   Mo 21   1 Do 21 2 2 So 21 1   Di 21    
Do 22 2 2 So 22     Di 22 2 2 Fr 22 1   Mo 22     Mi 22    
Fr 23 1 1 Mo 23     Mi 23 2 2 Sa 23     Di 23     Do 23    
Sa 24 2 2 Di 24     Do 24 1   So 24     Mi 24     Fr 24   1
So 25 1   Mi 25     Fr 25     Mo 25     Do 25     Sa 25 2 2
Mo 26     Do 26     Sa 26     Di 26   1 Fr 26   1 So 26 1  
Di 27     Fr 27   1 So 27     Mi 27 2 2 Sa 27 2 2 Mo 27    
Mi 28     Sa 28 2 2 Mo 28     Do 28 1 1 So 28 1   Di 28    
Do 29   1 So 29 1   Di 29     Fr 29 2 2 Mo 29     Mi 29    
Fr 30 2 2 Mo 30     Mi 30   1 Sa 30 2 2 Di 30     Do 30    
Sa 31 2 2         Do 31 2 2 So 31 1           Fr 31    
31 2 2 30 31 2 2 31 1 30 31
Zeichenerklärung:
VM: Belegung am Vormittag, Abreise bis 15.00 Uhr
NM: Belegung am Nachmittag, Anreise ab 15.00 Uhr
Sämltliche Angaben sind ohne Gewähr letzte Aktualisierung am: 18.11.24